EN 1092-1 Flanges, Din En 1092 1 Type 11 Form B1 Flanges, EN 1092-1 Slip on Flange, EN 1092-1 Blind Flanges, EN 1092-1 Class 300 Flanges, Best Price of EN 1092-1 1092-1 Pn40/ Pn6/ Pn25/ Pn 63 Flange Flanges, EN 1092-1 Weld Neck Flange Supplier in India.
Kalpataru Piping Solutions is one of the finest trader of EN 1092-1 FLANGE PN6-PN63, which are being used in energy type components such as boilers, steam pipeline, super heaters, and so on. The best machining results in Stainless Steel EN 1092-1 FLANGE PN6 are achieved with slower speeds and powerful rigid equipment. These Carbon Steel EN 1092-1 FLANGE PN63 presented by us have stiff structure and have soaring tensile potency. We are supplying our customer an outstanding quality array of these Alloy Steel EN 1092-1 FLANGE PN6, which are being mass-produced by using contemporary technology in accordance by means of predefined international quality norms. Super Duplex Steel EN 1092-1 FLANGE PN63 are being manufactured and designed at our certified premises by using quality inspected raw material by means of international quality norms. By means of the backing of some certified experts of the market, we are involved in providing an excellent and wide collection of these Inconel EN 1092-1 FLANGE PN6, which are extensively used in a number of industries. Monel EN 1092-1 FLANGE PN63 are mass-produced by using a super modern technology in accordance with predefined international quality standards. The services offered by us for Hastelloy EN 1092-1 FLANGE PN6 are designed under the supervision of our highly experienced professionals. We are providing excellent services to our client for these Nickel Alloy EN 1092-1 FLANGE PN63, which are offered as per the technical details provided to us by our clients.
Large Selection of EN 1092-1 Type 01 Flanges, EN 1092-1 Type 11 / Type 12 Pipe Flanges, EN 1092-1 Flange Supplier, Class 1500 EN 1092-1 Flanges, High Quality EN 1092-1 Type 02 Loose Flanges, EN 1092-1 150 LBS Forged Flange, Class 600 EN 1092-1 PN6-PN63 Flange Exporter.

EN 1092-1 Flanges Specification
EN 1092-1 Flanges Material & Grades
Stainless Steel EN 1092-1 Flanges | |
ASTM A182 F 304, 304L, 304H, 309, 310, 310S, 316, 316L, 317, 317L, 321, 321H, 347, 347H, 446, 904L |
Carbon Steel EN 1092-1 Flanges | |
ASTM A105, ASTM A694 Gr. F42, 46, 52, 56, 60, 65, 70 |
Alloy Steel EN 1092-1 Flanges | |
ASTM A182, F1, F5, F9, F11, F22, F91 |
Duplex Steel EN 1092-1 Flanges | |
ASTM A182, F44, F45, F51, F53, F55, F60, F61 |
Super Duplex EN 1092-1 Flanges | |
ASTM A182, F44, F45, F51, F53, F55, F60, F61 |
High Nickel Alloy EN 1092-1 Flanges | |
ASTM B564, B160, B472, B162, Nickel 200 (UNS No. No2200), Nickel 201 (UNS No. N02201), Monel 400 (UNS No. N04400), Monel 500 (UNS No. N05500), Inconel 800 (UNS No. N08800), Inconel 825 (UNS No. N08825), Inconel 600 (UNS No. N06600), Inconel 625 (UNS No. N06625), Inconel 601 (UNS No. N06601), Hastelloy C 276 (UNS No. N10276), Alloy 20 (UNS No. N08020), Titanium (Grade 2 & 5), Cupro-Nickel 70/30, Cupro-Nickel 90/10. |
Low Temperature Carbon Steel EN 1092-1 Flanges | |
ASTM A350, LF2, LF3 |
EN 1092-1 Flanges Price List
We offer wide range of industrial EN 1092-1 Flanges that in compliance with IS, BS and DIN standards at best market prices in India. To know more about the latest price of Stainless Steel EN 1092-1 Flanges Please Call +91 22-66337137 or Send an Email to info@flangesbolts.com
Dimension of EN 1092-1 TYPE 01 Flange
EN 1092-1 TYPE 01 PN6 PLATE FLANGE | |||||||||
Rated Diameter |
Pipe | Flange | Screws | Weight (7,85 Kg/dm3) |
|||||
d1 | k | D | b | d2 | Thread | Bolt holes | KG | ||
15 | 21,3 | 22,0 | 55 | 80 | 12 | 11 | M10 | 4 | 0,401 |
20 | 26,9 | 27,5 | 65 | 90 | 14 | 11 | M10 | 4 | 0,590 |
25 | 33,7 | 34,5 | 75 | 100 | 14 | 11 | M10 | 4 | 0,716 |
32 | 42,4 | 43,5 | 90 | 120 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1,153 |
40 | 48,3 | 49,5 | 100 | 130 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1,344 |
50 | 60,3 | 61,5 | 110 | 140 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1,478 |
65 | 76,1 | 77,5 | 130 | 160 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1,850 |
80 | 88,9 | 90,5 | 150 | 190 | 18 | 18 | M16 | 4 | 2,944 |
100 | 114,3 | 116,0 | 170 | 210 | 18 | 18 | M16 | 4 | 3,247 |
125 | 139,7 | 141,5 | 200 | 240 | 20 | 18 | M16 | 8 | 4,301 |
150 | 168,3 | 170,5 | 225 | 265 | 20 | 18 | M16 | 8 | 4,741 |
200 | 219,1 | 221,5 | 280 | 320 | 22 | 18 | M16 | 8 | 6,862 |
250 | 273,0 | 276,5 | 335 | 375 | 24 | 18 | M16 | 12 | 8,893 |
300 | 323,9 | 327,5 | 395 | 440 | 24 | 22 | M20 | 12 | 11,880 |
350 | 355,6 | 359,5 | 445 | 490 | 26 | 22 | M20 | 12 | 16,788 |
400 | 406,4 | 411,0 | 495 | 540 | 28 | 22 | M20 | 16 | 19,781 |
450 | 457,0 | 462,0 | 550 | 595 | 30 | 22 | M20 | 16 | 24,495 |
500 | 508,0 | 513,5 | 600 | 645 | 30 | 22 | M20 | 20 | 26,307 |
600 | 610,0 | 616,5 | 705 | 755 | 32 | 26 | M24 | 20 | 34,702 |
700 | 711,0 | 714,2 | 810 | 860 | 40 | 26 | M24 | 24 | 52,441 |
800 | 813,0 | 815,8 | 920 | 975 | 44 | 30 | M27 | 24 | 71,262 |
900 | 914,0 | 917,4 | 1020 | 1075 | 48 | 30 | M27 | 24 | 86,269 |
1000 | 1016,0 | 1019,0 | 1120 | 1175 | 52 | 30 | M27 | 28 | 101,340 |
1200 | 1220,0 | 1224,0 | 1340 | 1405 | 60 | 33 | M30 | 32 | 162,638 |
1400 | 1420,0 | 1424,0 | 1560 | 1630 | 72 | 36 | M33 | 36 | 257,772 |
1600 | 1620,0 | 1624,0 | 1760 | 1830 | 80 | 36 | M33 | 40 | 324,382 |
1. SURFACE FINISH FACING TYPES A, B1, B2 etc
|
|||||||||
2. FLANGE MARKING: LOGO EN 1092-1 / 01 A / DN100 / PN6 / P245GH / HEAT NUMBER
|
Dimensions of EN 1092-1 TYPE 01 PN10 Plate Flange
EN 1092-1 TYPE 01 PN10 PLATE FLANGE | |||||||||
Rated Diameter |
Pipe | Flange | Screws | Weight (7,85 Kg/dm3) |
|||||
d1 | k | D | b | d2 | Thread | Bolt holes | KG | ||
15 | 21,3 | 22,0 | 55 | 80 | 12 | 11 | M10 | 4 | 0,401 |
20 | 26,9 | 27,5 | 65 | 90 | 14 | 11 | M10 | 4 | 0,590 |
25 | 33,7 | 34,5 | 75 | 100 | 14 | 11 | M10 | 4 | 0,716 |
32 | 42,4 | 43,5 | 90 | 120 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1,153 |
40 | 48,3 | 49,5 | 100 | 130 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1,344 |
50 | 60,3 | 61,5 | 110 | 140 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1,478 |
65 | 76,1 | 77,5 | 130 | 160 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1,850 |
80 | 88,9 | 90,5 | 150 | 190 | 18 | 18 | M16 | 4 | 2,944 |
100 | 114,3 | 116,0 | 170 | 210 | 18 | 18 | M16 | 4 | 3,247 |
125 | 139,7 | 141,5 | 200 | 240 | 20 | 18 | M16 | 8 | 4,301 |
150 | 168,3 | 170,5 | 225 | 265 | 20 | 18 | M16 | 8 | 4,741 |
200 | 219,1 | 221,5 | 295 | 340 | 24 | 22 | M20 | 8 | 9,244 |
250 | 273,0 | 276,5 | 350 | 395 | 26 | 22 | M20 | 12 | 11,788 |
300 | 323,9 | 327,5 | 400 | 445 | 26 | 22 | M20 | 12 | 13,578 |
350 | 355,6 | 359,5 | 460 | 505 | 30 | 22 | M20 | 16 | 21,766 |
400 | 406,4 | 411,0 | 515 | 565 | 32 | 26 | M24 | 16 | 27,436 |
450 | 457,2 | 462,0 | 565 | 615 | 36 | 26 | M24 | 20 | 33,470 |
500 | 508,0 | 513,5 | 620 | 670 | 38 | 26 | M24 | 20 | 40,103 |
600 | 610,0 | 616,5 | 725 | 780 | 42 | 30 | M27 | 20 | 54,297 |
700 | 711,0 | 714,2 | 840 | 895 | 50 | 30 | M27 | 24 | 82,777 |
800 | 813,0 | 815,8 | 950 | 1015 | 56 | 33 | M30 | 24 | 116,534 |
900 | 914,0 | 917,4 | 1050 | 1115 | 62 | 33 | M30 | 28 | 141,425 |
1000 | 1016,0 | 1019,0 | 1160 | 1230 | 70 | 36 | M33 | 28 | 188,561 |
1200 | 1219,0 | 1224,0 | 1380 | 1455 | 83 | 39 | M36 | 32 | 290,884 |
1. SURFACE FINISH FACING TYPES A, B1, B2 etc
|
|||||||||
2. FLANGE MARKING: LOGO EN 1092-1 / 01 A / DN100 / PN10 / P245GH / HEAT NUMBER
|
Dimensions of EN 1092-1 PN16 Flange
Flange DN Sizes | Pipe | Flange | Screws | Flange Weight In KG | ||||
d1 | k | D | b | d2 | Bolt holes | KG | ||
10 | 17,2 | 18,0 | 60 | 90 | 14 | 14 | 4 | 0,602 |
15 | 21,3 | 22,0 | 65 | 95 | 14 | 14 | 4 | 0,668 |
20 | 26,9 | 27,5 | 75 | 105 | 16 | 14 | 4 | 0,933 |
25 | 33,7 | 34,5 | 85 | 115 | 16 | 14 | 4 | 1,106 |
32 | 42,4 | 43,5 | 100 | 140 | 18 | 18 | 4 | 1,816 |
40 | 48,3 | 49,5 | 110 | 150 | 18 | 18 | 4 | 2,075 |
50 | 60,3 | 61,5 | 125 | 165 | 20 | 18 | 4 | 2,723 |
65 | 76,1 | 77,5 | 145 | 185 | 20 | 18 | 4 | 3,310 |
80 | 88,9 | 90,5 | 160 | 200 | 20 | 18 | 8 | 3,592 |
100 | 114,3 | 116,0 | 180 | 220 | 22 | 18 | 8 | 4,375 |
125 | 139,7 | 141,5 | 210 | 250 | 22 | 18 | 8 | 5,394 |
150 | 168,3 | 170,5 | 240 | 285 | 24 | 22 | 8 | 7,123 |
200 | 219,1 | 221,5 | 295 | 340 | 26 | 22 | 12 | 9,705 |
250 | 273,0 | 276,5 | 355 | 405 | 29 | 26 | 12 | 14,164 |
300 | 323,9 | 327,5 | 410 | 460 | 32 | 26 | 12 | 18,928 |
350 | 355,6 | 359,0 | 470 | 520 | 35 | 26 | 16 | 28,118 |
400 | 406,4 | 411,0 | 525 | 580 | 38 | 30 | 16 | 35,754 |
450 | 457,0 | 462,0 | 585 | 640 | 42 | 30 | 20 | 45,992 |
500 | 508,0 | 513,5 | 650 | 715 | 46 | 33 | 20 | 63,832 |
600 | 610,0 | 616,5 | 770 | 840 | 55 | 36 | 20 | 101,285 |
700 | 711,0 | 714,2 | 840 | 910 | 63 | 36 | 24 | 111,103 |
800 | 813,0 | 815,8 | 950 | 1025 | 74 | 39 | 24 | 158,555 |
900 | 914,0 | 917,4 | 1050 | 1125 | 82 | 39 | 28 | 192,239 |
1000 | 1016,0 | 1019,0 | 1170 | 1255 | 90 | 42 | 28 | 269,554 |
Dimension of EN 1092-1 PN25 Flanges
EN 1092-1 TYPE 01 PN25 PLATE FLANGE | |||||||||
Rated Diameter |
Pipe | Flange | Screws | Weight (7,85 Kg/dm3) |
|||||
d1 | k | D | b | d2 | Thread | Bolt holes | KG | ||
15 | 21,3 | 22,0 | 65 | 95 | 14 | 14 | M12 | 4 | 0,668 |
20 | 26,9 | 27,5 | 75 | 105 | 16 | 14 | M12 | 4 | 0,933 |
25 | 33,7 | 34,5 | 85 | 115 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1,106 |
32 | 42,4 | 43,5 | 100 | 140 | 18 | 18 | M16 | 4 | 1,816 |
40 | 48,3 | 49,5 | 110 | 150 | 18 | 18 | M16 | 4 | 2,075 |
50 | 60,3 | 61,5 | 125 | 165 | 20 | 18 | M16 | 4 | 2,723 |
65 | 76,1 | 77,5 | 145 | 185 | 22 | 18 | M16 | 8 | 3,465 |
80 | 88,9 | 90,5 | 160 | 200 | 24 | 18 | M16 | 8 | 4,310 |
100 | 114,3 | 116,0 | 190 | 235 | 26 | 22 | M20 | 8 | 6,056 |
125 | 139,7 | 141,5 | 220 | 270 | 28 | 26 | M24 | 8 | 8,170 |
150 | 168,3 | 170,5 | 250 | 300 | 30 | 26 | M24 | 8 | 10,238 |
200 | 219,1 | 221,5 | 310 | 360 | 32 | 26 | M24 | 12 | 14,245 |
250 | 273,0 | 276,5 | 370 | 425 | 35 | 30 | M27 | 12 | 20,087 |
300 | 323,9 | 327,5 | 430 | 485 | 38 | 30 | M27 | 16 | 26,526 |
350 | 355,6 | 359,5 | 490 | 555 | 42 | 33 | M30 | 16 | 41,656 |
400 | 406,4 | 411,0 | 550 | 620 | 48 | 36 | M33 | 16 | 57,456 |
450 | 457,0 | 462,0 | 600 | 670 | 54 | 36 | M33 | 20 | 69,548 |
500 | 508,0 | 513,5 | 660 | 730 | 58 | 36 | M33 | 20 | 86,736 |
600 | 610,0 | 616,5 | 770 | 845 | 68 | 39 | M36 | 20 | 126,866 |
700 | 711,2 | 714,0 | 875 | 960 | 85 | 42 | M39 | 24 | 193,031 |
800 | 812,8 | 816,0 | 990 | 1085 | 95 | 48 | M45 | 24 | 266,311 |
1. SURFACE FINISH FACING TYPES A, B1, B2 etc
|
|||||||||
2. FLANGE MARKING: LOGO EN 1092-1 / 01 A / DN100 / PN25 / P245GH / HEAT NUMBER
|
EN 1092-1 PN40 Flange Dimensions
Flanges DN | Pipe | Flanges | Screws | Flanges Weight | ||||
d1 | k | D | b | d2 | Bolt holes | KG | ||
15 | 21,3 | 22,0 | 65 | 95 | 14 | 14 | 4 | 0,668 |
20 | 26,9 | 27,5 | 75 | 105 | 16 | 14 | 4 | 0,933 |
25 | 33,7 | 34,5 | 85 | 115 | 16 | 14 | 4 | 1,106 |
32 | 42,4 | 43,5 | 100 | 140 | 18 | 18 | 4 | 1,816 |
40 | 48,3 | 49,5 | 110 | 150 | 18 | 18 | 4 | 2,075 |
50 | 60,3 | 61,5 | 125 | 165 | 20 | 18 | 4 | 2,723 |
65 | 76,1 | 77,5 | 145 | 185 | 22 | 18 | 8 | 3,465 |
80 | 88,9 | 90,5 | 160 | 200 | 24 | 18 | 8 | 4,310 |
100 | 114,3 | 116,0 | 190 | 235 | 26 | 22 | 8 | 6,056 |
125 | 139,7 | 141,5 | 220 | 270 | 28 | 26 | 8 | 8,170 |
150 | 168,3 | 170,5 | 250 | 300 | 30 | 26 | 8 | 10,238 |
200 | 219,1 | 221,5 | 320 | 375 | 36 | 30 | 12 | 17,871 |
250 | 273,0 | 276,5 | 385 | 450 | 42 | 33 | 12 | 29,166 |
300 | 323,9 | 327,5 | 450 | 515 | 52 | 33 | 16 | 44,921 |
350 | 355,6 | 359,5 | 510 | 580 | 58 | 36 | 16 | 66,460 |
400 | 406,4 | 411,0 | 585 | 660 | 65 | 39 | 16 | 96,822 |
EN 1092 Type 1 Flange Pressure Rating
Temperature | ||||||||
EN 1092 1 FLANGE TABLE | -10°C to 200°C | 250°C | 300°C | 350°C | 400°C | 425°C | 450°C | 475°C |
6 | 6 | 5.5 | 5 | – | – | – | – | – |
10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | – | – | – |
16 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | – | – | – |
25 | 25 | 24 | 21 | 17 | 14 | 12 | 9 | 6 |
40 | 40 | 38 | 33 | 28 | 23 | 20 | 15 | 10 |
64 | 64 | 61 | 53 | 44 | 36 | 32 | 24 | 16 |
100 | 100 | 95 | 83 | 70 | 57 | 50 | 37 | 25 |
160 | 160 | 152 | 132 | 112 | 92 | 80 | 60 | 40 |
EN 1092 Type 1 Flanges Tolerances
Tolleranza | EN 1092-1 PN 2.5 | EN 1092-1 PN 6 | EN 1092-1 PN 10 (DIN 2642) | EN 1092-1 PN 16 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø DN | Ø A | S | Sp | d1 | H5 | F | d1 | H5 | F | d1 | H5 | F | d1 | H5 | F |
10 | 17,2 +/-0,75%, min. +/-0,3mm | +15% / -12,5% | S<=6mm +1/-0mm, S>6mm +2/-0mm | 35 +2/-1mm | 7 +/-1,5mm | 2,5 +/-0,20mm | 35 +2/-1mm | 7 +/-1,5mm | 2,5 +/-0,20mm | 40 +2/-1millimeter | 7 (9) +/-1,5mm | 2,5 (3 min) +/-0,20mm | 40 +2/-1millimeter | 7 +/-1,5mm | 2,5 +/-0,20mm |
15 | 21,3 +/-0,75%, min. +/-0,3mm | +15% / -12,5% | S<=6mm +1/-0mm, S>6mm +2/-0mm | 40 +2/-1millimeter | 7 +/-1,5mm | 2,5 +/-0,20mm | 40 +2/-1millimeter | 7 +/-1,5mm | 2,5 +/-0,20mm | 45 +2/-1millimeter | 7 (9) +/-1,5mm | 2,5 (3 min) +/-0,20mm | 45 +2/-1mm | 7 +/-1,5mm | 2,5 +/-0,20mm |
20 | 26,9 +/-0,75%, min. +/-0,3millimeter | +15% / -12,5% | S<=6millimeter +1/-0millimeter, S>6millimeter +2/-0millimeter | 50 +2/-1millimeter | 8 +/-1,5millimeter | 3 +/-0,20millimeter | 50 +2/-1millimeter | 8 +/-1,5millimeter | 3 +/-0,20millimeter | 58 +2/-1millimeter | 8 (12) +/-1,5millimeter | 3 +/-0,20millimeter | 58 +2/-1millimeter | 8 +/-1,5millimeter | 3 +/-0,20millimeter |
25 | 33,7 +/-0,75%, min. +/-0,3millimeter | +15% / -12,5% | S<=6millimeter +1/-0millimeter, S>6millimeter +2/-0millimeter | 60 +2/-1millimeter | 10 +/-1,5millimeter | 3 +/-0,20millimeter | 60 +2/-1millimeter | 10 +/-1,5millimeter | 3 +/-0,20millimeter | 68 +2/-1millimeter | 10 (15) +/-1,5millimeter | 3 +/-0,20millimeter | 68 +2/-1millimeter | 10 +/-1,5millimeter | 3 +/-0,20millimeter |
32 | 42,4 +/-0,75%, min. +/-0,3millimeter | +15% / -12,5% | S<=6millimeter +1/-0millimeter, S>6millimeter +2/-0millimeter | 70 +2/-1millimeter | 12 +/-1,5millimeter | 3 +/-0,20millimeter | 70 +2/-1millimeter | 12 +/-1,5mm | 3 +/-0,20mm | 78 +2/-1millimeter | 12 (15) +/-1,5mm | 3 (3,5 min) +/-0,20mm | 78 +2/-1millimeter | 12 +/-1,5mm | 3 +/-0,20mm |
40 | 48,3 +/-0,75%, min. +/-0,3mm | +15% / -12,5% | S<=6mm +1/-0mm, S>6mm +2/-0mm | 80 +2/-1millimeter | 15 +/-1,5mm | 3 +/-0,20mm | 80 +2/-1mm | 15 +/-1,5mm | 3 +/-0,20mm | 88 +2/-1mm | 15 (17) +/-1,5mm | 3 (3,5 min) +/-0,20mm | 88 +2/-1mm | 15 +/-1,5mm | 3 +/-0,20mm |
50 | 60,3 +/-0,75%, min. +/-0,3mm | +15% / -12,5% | S<=6mm +1/-0mm, S>6mm +2/-0mm | 90 +2/-1mm | 20 +/-1,5mm | 3 +/-0,20mm | 90 +2/-1mm | 20 +/-1,5mm | 3 +/-0,20mm | 102 +2/-1mm | 20 (23) +/-1,5mm | 4 (3,5 min) +/-0,20mm | 102 +2/-1mm | 20 +/-1,5mm | 4 +/-0,20mm |
65 | 76,1 +/-0,75%, min. +/-0,3mm | +15% / -12,5% | S<=6mm +1/-0mm, S>6mm +2/-0mm | 110 +2/-1mm | 20 +/-1,5mm | 3 +/-0,20mm | 110 +2/-1mm | 20 +/-1,5mm | 3 +/-0,20mm | 122 +2/-1mm | 20 (23) +/-1,5mm | 4 (3,5 min) +/-0,20mm | 122 +2/-1mm | 20 +/-1,5mm | 4 +/-0,20mm |
80 | 88,9 +/-0,75%, min. +/-0,3mm | +15% / -12,5% | S<=6mm +1/-0mm, S>6mm +2/-0mm | 128 +2/-1mm | 25 +/-1,5mm | 4 +/-0,20mm | 128 +2/-1mm | 25 +/-1,5mm | 4 +/-0,20mm | 138 +2/-1mm | 25 (23) +/-1,5mm | 4 +/-0,20mm | 138 +2/-1mm | 25 +/-1,5mm | 4 +/-0,20mm |
100 | 114,3 +/-0,75%, min. +/-0,3mm | +15% / -12,5% | S<=6mm +1/-0mm, S>6mm +2/-0mm | 148 +2/-1mm | 25 +/-2mm | 4 +/-0,20mm | 148 +2/-1mm | 25 +/-2mm | 4 +/-0,20mm | 158 +2/-1mm | 25 (28) +/-2mm | 4 +/-0,20mm | 158 +2/-1mm | 25 +/-2mm | 4 +/-0,20mm |
125 | 139,7 +/-0,75%, min. +/-0,3mm | +15% / -12,5% | S<=6mm +1/-0mm, S>6mm +2/-0mm | 178 +2/-1mm | 25 +/-2mm | 4 +/-0,20mm | 178 +2/-1mm | 25 +/-2mm | 4 +/-0,20mm | 188 +2/-1mm | 25 (30) +/-2mm | 4 +/-0,20mm | 188 +2/-1mm | 25 +/-2mm | 4 +/-0,20mm |
150 | 168,3 +/-0,75%, min. +/-0,3mm | +15% / -12,5% | S<=6mm +1/-0mm, S>6mm +2/-0mm | 202 +2/-1mm | 25 +/-2mm | 4 +/-0,20mm | 202 +2/-1mm | 25 +/-2mm | 4 +/-0,20mm | 212 +2/-1mm | 25 (30) +/-2mm | 4 +/-0,20mm | 212 +2/-1mm | 25 +/-2mm | 5 +/-0,20mm |
200 | 219,1 * | +15% / -12,5% | S<=6mm +1/-0mm, S>6mm +2/-0mm | 258 +2/-1mm | 30 +/-2mm | 5 +/-0,20mm | 258 +2/-1mm | 30 +/-2mm | 5 +/-0,20mm | 268 +2/-1mm | 30 (30) +/-2mm | 4 +/-0,20mm | 268 +2/-1mm | 30 +/-2mm | 6 +/-0,20mm |
Other Types of EN 1092-1 Flanges
EN 1092-1 Weld Neck FLanges
EN 1092-1 Threaded FLanges
EN 1092-1 Forged FLanges
EN 1092-1 With 1/2 Npt FLanges Specification
EN 1092-1 Socket Weld FLanges
EN 1092-1 With Threaded Hole FLanges Exporter
EN 1092-1 Blind FLanges Stockist
EN 1092-1 Weight 150# FLanges
EN 1092-1 Rtj 1500 FLanges Supplier
EN 1092-1 Loose FLanges
EN 1092-1 Ring Type Joint FLanges
EN 1092-1 Din 2576 FLanges
EN 1092-1 B16.47 FLanges
EN 1092-1 Groove & Tongue FLanges
EN 1092-1 Pn 2.5 FLanges
EN 1092-1 Pn 30 FLanges
EN 1092-1 Pn16 FLanges
EN 1092-1 Flat Face FLanges
EN 1092-1 Pn10 FLanges
EN 1092-1 Slip On FLanges Price
Raised Face EN 1092-1 Flanges
EN 1092-1 Rtj 900 FLanges Price
EN 1092-1 Pn 160 FLanges
EN 1092-1 Flange Manufacturer
EN 1092-1 Rtj FLanges
EN 1092-1 Pn 64 FLanges
Hastelloy EN 1092-1 Flanges
EN 1092-1 Npt FLanges Dealer
EN 1092-1 Jis 5k FLanges
EN 1092-1 Din 2527 FLanges
EN 1092-1 Jis B2220 FLanges
EN 1092-1 Jis 10k FLanges
EN 1092-1 Din 2633 FLanges
EN 1092-1 Dn150 Pn16 FLanges
EN 1092-1 Flanges Application Area

Our products range of EN 1092-1 Flanges find application in various areas such as: Petro-Chemical Industries, Ship Building Industries, Heavy Engineering Industries, Fertilizer Plants, power Generation Units ( Nuclear, Hydro or Thermal), Civil Industries, Oil Expansion Projects, Off Shore & On Shore Oil Towers, Valves, Vessels, Pumps, Railways, Steel Plants, Civil Construction Industries, Home Fittings etc.