Best Deals on Raised Face JIS B2220 5K & 10K Flanges, Nickel Alloy JIS B2220 Flanges, Carbon Steel JIS B2220 Flange, JIS B2220 Blind Flanges, JIS B2220 20K Slip on Flanges, JIS B2220 Class 300 Flanges, JIS B2220 Raised Face Flange, Stainless Steel JIS B2220 Flange Supplier in India.
Kalpataru Piping Solutions is one of the finest distributor of JIS B 2220 Flanges, which are widely used in different industrial applications where high temperature and pressure is encountered. Developed by means of affluent industrial stand, we are involved in offering these Stainless Steel JIS B 2220 Flanges, which is available at affordable rates from us. Corresponding to the demands of clients, we are engaged in providing finest quality of Carbon Steel JIS B 2220 Flanges, which is often used in Steam, Oil & Gas Transmission. Alloy Steel JIS B 2220 Flanges offers an excellent outer diameters and finishes, so as to smoothly match up in the company of the detailed requirements of the customers. Super Duplex Steel JIS B 2220 are factory-made in all the customary dimensions, and are also offered by means of a standard weld bevel that are available in flanged, Victaulic, squared ends and threaded. These Inconel JIS B 2220 Flanges are also used in Instruments / instrumentation; Caustic environments; Corrosive environments; Pins; Pulleys; Bearings, Shafts, Sleeves; Architectural; and more. Other applications for Monel JIS B 2220 Flanges include half sleeves and half bushings in screw conveyors, tile making machines, rock crushing rollers and cement and steel mill equipment. These Hastelloy JIS B 2220 Flanges are as well used in Valve stems, Food processing equipment, Needle valves, Centrifuge liners, Hot extrusion dies, Forming dies, Nozzles, Extruder screws, and many other misc.
High Quality Duplex Steel JIS B2220 5K Flanges, Monel JIS B2220 Pipe Flanges, JIS B2220 150 LBS Forged Flange, Large Selection of Inconel JIS B2220 10K Flanges, Alloy Steel JIS B2220 Flanges, Hastelloy JIS B2220 20K Flange Dealer, Class 1500 JIS B2220 Flanges, SS JIS B2220 Flanges, Class 600 JIS B2220 Flange Exporter.

JIS B2220 Flanges Specification
JIS B2220 Flanges Material & Grades
Stainless Steel JIS B2220 Flanges | |
ASTM A182 F 304, 304L, 304H, 309, 310, 310S, 316, 316L, 317, 317L, 321, 321H, 347, 347H, 446, 904L |
Carbon Steel JIS B2220 Flanges | |
ASTM A105, ASTM A694 Gr. F42, 46, 52, 56, 60, 65, 70 |
Alloy Steel JIS B2220 Flanges | |
ASTM A182, F1, F5, F9, F11, F22, F91 |
Duplex Steel JIS B2220 Flanges | |
ASTM A182, F44, F45, F51, F53, F55, F60, F61 |
Super Duplex JIS B2220 Flanges | |
ASTM A182, F44, F45, F51, F53, F55, F60, F61 |
High Nickel Alloy JIS B2220 Flanges | |
ASTM B564, B160, B472, B162, Nickel 200 (UNS No. No2200), Nickel 201 (UNS No. N02201), Monel 400 (UNS No. N04400), Monel 500 (UNS No. N05500), Inconel 800 (UNS No. N08800), Inconel 825 (UNS No. N08825), Inconel 600 (UNS No. N06600), Inconel 625 (UNS No. N06625), Inconel 601 (UNS No. N06601), Hastelloy C 276 (UNS No. N10276), Alloy 20 (UNS No. N08020), Titanium (Grade 2 & 5), Cupro-Nickel 70/30, Cupro-Nickel 90/10. |
Low Temperature Carbon Steel JIS B2220 Flanges | |
ASTM A350, LF2, LF3 |
JIS B2220 Flanges Price List
We offer wide range of industrial JIS B2220 Flanges that in compliance with IS, BS and DIN standards at best market prices in India. To know more about the latest price of Stainless Steel JIS B2220 Flanges Please Call +91 22-66337137 or Send an Email to info@flangesbolts.com
Dimension of JIS B2220 5K Flange
JIS 5K Flange | LTB | Drilling Data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal Pipe Sizes (NPS) | O.D. Flanges | Flanges Thickness | BLRF Thickness | Length Of Bossed SOH.SW LI |
Length Of Weld Neck | Daimeter Of Pitch Circle |
Bolt Holes Number |
Daimeter Of Bolt Holes |
|
Millimeter | Inches | C | T | T1 | L | L1 | PCD | # | H |
10 | 3/8 | 75 | 9 | 9 | 13 | 24 | 55 | 4 | 12 |
15 | 1/2 | 80 | 9 | 9 | 13 | 25 | 60 | 4 | 12 |
20 | 3/4 | 85 | 10 | 10 | 15 | 28 | 65 | 4 | 12 |
25 | 1 | 95 | 10 | 10 | 17 | 30 | 75 | 4 | 12 |
32 | 1 1/4 | 115 | 12 | 12 | 19 | 33 | 90 | 4 | 15 |
40 | 2 1/2 | 120 | 12 | 12 | 20 | 34 | 95 | 4 | 15 |
50 | 2 | 130 | 14 | 14 | 24 | 36 | 105 | 4 | 15 |
65 | 2 1/2 | 155 | 14 | 14 | 27 | 39 | 130 | 4 | 15 |
80 | 3 | 180 | 14 | 14 | 30 | 41 | 145 | 4 | 19 |
90 | 3 1/2 | 190 | 14 | 14 | N/A | 41 | 155 | 4 | 19 |
100 | 4 | 200 | 16 | 16 | 36 | 41 | 165 | 8 | 19 |
125 | 5 | 235 | 16 | 16 | 40 | 43 | 200 | 8 | 19 |
150 | 6 | 265 | 18 | 18 | 40 | 49 | 230 | 8 | 19 |
175 | 7 | 300 | 18 | 18 | N/A | 49 | 260 | 8 | 23 |
200 | 8 | 320 | 20 | 20 | N/A | 53 | 280 | 8 | 23 |
225 | 9 | 345 | 20 | 20 | N/A | 54 | 305 | 12 | 23 |
250 | 10 | 385 | 22 | 22 | N/A | 61 | 345 | 12 | 23 |
300 | 12 | 430 | 22 | 22 | N/A | 62 | 390 | 12 | 23 |
350 | 14 | 480 | 24 | 24 | N/A | 73 | 435 | 12 | 25 |
400 | 16 | 540 | 24 | 24 | N/A | 76 | 495 | 16 | 25 |
450 | 18 | 605 | 24 | 24 | 40 | 79 | 555 | 16 | 25 |
500 | 20 | 655 | 24 | 24 | 40 | 79 | 605 | 20 | 25 |
550 | 22 | 720 | 26 | 26 | 42 | 81 | 665 | 20 | 27 |
600 | 24 | 770 | 26 | 26 | 44 | 81 | 715 | 20 | 27 |
650 | 26 | 825 | 26 | 28 | 48 | 85 | 770 | 24 | 27 |
700 | 28 | 875 | 26 | 30 | 48 | 94 | 820 | 24 | 27 |
750 | 30 | 945 | 28 | 32 | 52 | 100 | 880 | 24 | 33 |
800 | 32 | 995 | 28 | 34 | 52 | 100 | 930 | 24 | 33 |
850 | 34 | 1045 | 28 | 36 | 54 | 108 | 980 | 24 | 33 |
900 | 36 | 1095 | 30 | 36 | 56 | 108 | 1030 | 24 | 33 |
1000 | 40 | 1195 | 32 | 40 | 60 | 116 | 1130 | 28 | 33 |
Dimensions of JIS B2220 10K Flange
JIS 10K Flange | LTB | Drilling Data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal Pipe Sizes (NPS) | O.D. Flanges | Flanges Thickness | BLRF Thickness | Length Of Bossed SOH.SW LI |
Length Of Weld Neck | Daimeter Of Pitch Circle |
Bolt Holes Number |
Daimeter Of Bolt Holes |
|
Millimeter | Inches | C | T | T1 | L | L1 | PCD | # | H |
10 | 3/8 | 90 | 12 | 12 | 16 | 29 | 65 | 4 | 15 |
15 | 1/2 | 95 | 12 | 12 | 16 | 31 | 70 | 4 | 15 |
20 | 3/4 | 100 | 14 | 14 | 20 | 32 | 75 | 4 | 15 |
25 | 1 | 125 | 14 | 14 | 20 | 36 | 90 | 4 | 19 |
32 | 1 1/4 | 135 | 16 | 16 | 22 | 38 | 100 | 4 | 19 |
40 | 2 1/2 | 140 | 16 | 16 | 24 | 38 | 105 | 4 | 19 |
50 | 2 | 155 | 16 | 16 | 24 | 40 | 120 | 4 | 19 |
65 | 2 1/2 | 175 | 18 | 18 | 27 | 44 | 140 | 4 | 19 |
80 | 3 | 185 | 18 | 18 | 30 | 45 | 150 | 8 | 19 |
90 | 3 1/2 | 195 | 18 | 18 | N/A | 45 | 160 | 8 | 19 |
100 | 4 | 210 | 18 | 18 | 36 | 45 | 175 | 8 | 19 |
125 | 5 | 250 | 20 | 20 | 40 | 47 | 210 | 8 | 23 |
150 | 6 | 280 | 22 | 22 | 40 | 53 | 240 | 8 | 23 |
175 | 7 | 305 | 22 | 22 | N/A | 55 | 265 | 12 | 23 |
200 | 8 | 330 | 22 | 22 | N/A | 58 | 290 | 12 | 23 |
225 | 9 | 350 | 22 | 22 | N/A | 58 | 310 | 12 | 23 |
250 | 10 | 400 | 24 | 24 | 36 | 65 | 355 | 12 | 25 |
300 | 12 | 445 | 24 | 24 | 38 | 68 | 400 | 16 | 25 |
350 | 14 | 490 | 26 | 26 | 42 | 79 | 445 | 16 | 25 |
400 | 16 | 560 | 28 | 28 | 44 | 85 | 510 | 16 | 27 |
450 | 18 | 620 | 30 | 30 | 48 | 90 | 565 | 20 | 27 |
500 | 20 | 675 | 30 | 30 | 48 | 99 | 620 | 20 | 27 |
550 | 22 | 745 | 32 | 34 | 52 | 111 | 680 | 20 | 33 |
600 | 24 | 795 | 32 | 36 | 52 | 112 | 730 | 24 | 33 |
650 | 26 | 845 | 34 | 38 | 56 | 116 | 780 | 24 | 33 |
700 | 28 | 905 | 34 | 40 | 58 | 132 | 840 | 24 | 33 |
750 | 30 | 970 | 36 | 44 | 62 | 139 | 900 | 24 | 33 |
800 | 32 | 1020 | 36 | 46 | 64 | 139 | 950 | 28 | 33 |
850 | 34 | 1070 | 36 | 48 | 66 | 139 | 1000 | 28 | 33 |
900 | 36 | 1120 | 38 | 50 | 70 | 140 | 1050 | 28 | 33 |
1000 | 40 | 1235 | 40 | 56 | 74 | 151 | 1160 | 28 | 39 |
Dimensions of JIS B2220 16k Flanges
JIS 16K Flange | LTB | Drilling Data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal Pipe Sizes (NPS) | O.D. Flanges | Flanges Thickness | BLRF Thickness | Length Of Bossed SOH.SW LI |
Length Of Weld Neck | Daimeter Of Pitch Circle |
Bolt Holes Number |
Daimeter Of Bolt Holes |
|
Millimeter | Inches | C | T | T1 | L | L1 | PCD | # | H |
10 | 3/8 | 90 | 12 | 12 | 16 | 31 | 65 | 4 | 15 |
15 | 1/2 | 95 | 12 | 12 | 16 | 32 | 70 | 4 | 15 |
20 | 3/4 | 100 | 14 | 14 | 20 | 34 | 75 | 4 | 15 |
25 | 1 | 125 | 14 | 14 | 20 | 36 | 90 | 4 | 19 |
32 | 1 1/4 | 135 | 16 | 16 | 22 | 39 | 100 | 4 | 19 |
40 | 2 1/2 | 140 | 16 | 16 | 24 | 39 | 105 | 4 | 19 |
50 | 2 | 155 | 16 | 16 | 24 | 40 | 120 | 8 | 19 |
65 | 2 1/2 | 175 | 18 | 18 | 26 | 46 | 140 | 8 | 19 |
80 | 3 | 200 | 20 | 20 | 28 | 49 | 160 | 8 | 23 |
90 | 3 1/2 | 210 | 20 | 20 | 30 | 50 | 170 | 8 | 23 |
100 | 4 | 225 | 22 | 22 | 34 | 56 | 185 | 8 | 23 |
125 | 5 | 270 | 22 | 22 | 34 | 60 | 225 | 8 | 25 |
150 | 6 | 305 | 24 | 24 | 38 | 79 | 260 | 12 | 25 |
200 | 8 | 350 | 26 | 26 | 40 | 73 | 305 | 12 | 25 |
250 | 10 | 430 | 28 | 28 | 44 | 81 | 380 | 12 | 27 |
300 | 12 | 480 | 30 | 30 | 48 | 88 | 430 | 16 | 27 |
350 | 14 | 540 | 34 | 34 | 52 | 104 | 480 | 16 | 33 |
400 | 16 | 605 | 38 | 38 | 60 | 115 | 540 | 16 | 33 |
450 | 18 | 675 | 40 | 40 | 64 | 126 | 605 | 20 | 33 |
500 | 20 | 730 | 42 | 42 | 68 | 128 | 660 | 20 | 33 |
550 | 22 | 795 | 44 | 44 | 70 | 135 | 720 | 20 | 39 |
600 | 24 | 845 | 46 | 46 | 74 | 141 | 770 | 24 | 39 |
650 | 26 | 895 | 48 | N/A | 77 | N/A | 820 | 24 | 39 |
700 | 28 | 960 | 50 | N/A | 80 | N/A | 875 | 24 | 42 |
750 | 30 | 1020 | 52 | N/A | 83 | N/A | 935 | 24 | 42 |
800 | 32 | 1085 | 54 | N/A | 86 | N/A | 990 | 24 | 48 |
850 | 34 | 1135 | 56 | N/A | 89 | N/A | 1040 | 24 | 48 |
900 | 36 | 1185 | 58 | N/A | 93 | N/A | 1090 | 28 | 48 |
1000 | 40 | 1320 | 62 | N/A | 99 | N/A | 1210 | 28 | 56 |
Dimension of JIS B2220 20K Flanges
JIS 20K Flange | LTB | Drilling Data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal Pipe Sizes (NPS) | O.D. Flanges | Flanges Thickness | BLRF Thickness | Length Of Bossed SOH.SW LI |
Length Of Weld Neck | Daimeter Of Pitch Circle |
Bolt Holes Number |
Daimeter Of Bolt Holes |
|
Millimeter | Inches | C | T | T1 | L | L1 | PCD | # | H |
10 | 3/8 | 90 | 14 | 14 | 20 | 33 | 65 | 4 | 15 |
15 | 1/2 | 95 | 14 | 14 | 20 | 34 | 70 | 4 | 15 |
20 | 3/4 | 100 | 16 | 16 | 22 | 36 | 75 | 4 | 15 |
25 | 1 | 125 | 16 | 16 | 24 | 38 | 90 | 4 | 19 |
32 | 1 1/4 | 135 | 18 | 18 | 26 | 41 | 100 | 4 | 19 |
40 | 2 1/2 | 140 | 18 | 18 | 26 | 41 | 105 | 4 | 19 |
50 | 2 | 155 | 18 | 18 | 26 | 42 | 120 | 8 | 19 |
65 | 2 1/2 | 175 | 20 | 20 | 30 | 48 | 140 | 8 | 19 |
80 | 3 | 200 | 22 | 22 | 34 | 51 | 160 | 8 | 23 |
90 | 3 1/2 | 210 | 24 | 24 | 36 | 54 | 170 | 8 | 23 |
100 | 4 | 225 | 24 | 24 | 36 | 58 | 185 | 8 | 23 |
125 | 5 | 270 | 26 | 26 | 40 | 64 | 225 | 8 | 25 |
150 | 6 | 305 | 28 | 28 | 42 | 73 | 260 | 12 | 25 |
200 | 8 | 350 | 30 | 30 | 46 | 77 | 305 | 12 | 25 |
250 | 10 | 430 | 34 | 34 | 52 | 87 | 380 | 12 | 27 |
300 | 12 | 480 | 36 | 36 | 56 | 94 | 430 | 16 | 27 |
350 | 14 | 540 | 40 | 40 | 62 | 110 | 480 | 16 | 33 |
400 | 16 | 605 | 46 | 46 | 70 | 123 | 540 | 16 | 33 |
450 | 18 | 675 | 48 | 48 | 78 | 134 | 605 | 20 | 33 |
500 | 20 | 730 | 50 | 50 | 84 | 136 | 660 | 20 | 33 |
550 | 22 | 795 | 52 | 52 | 90 | 143 | 720 | 20 | 39 |
600 | 24 | 845 | 54 | 56 | 96 | 149 | 770 | 24 | 39 |
JIS B2220 30K Flanges Dimensions
JIS 30K Flange | LTB | Drilling Data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal Pipe Sizes (NPS) | O.D. Flanges | Flanges Thickness | BLRF Thickness | Length Of Bossed SOH.SW LI |
Length Of Weld Neck | Daimeter Of Pitch Circle |
Bolt Holes Number |
Daimeter Of Bolt Holes |
|
Millimeter | Inches | C | T | T1 | L | L1 | PCD | # | H |
10 | 3/8 | 110 | 16 | 16 | 24 | N/A | 75 | 4 | 19 |
15 | 1/2 | 115 | 18 | 18 | 26 | 45 | 80 | 4 | 19 |
20 | 3/4 | 120 | 18 | 18 | 28 | 45 | 85 | 4 | 19 |
25 | 1 | 130 | 20 | 20 | 30 | 48 | 95 | 4 | 19 |
32 | 1 1/4 | 140 | 22 | 22 | 32 | 52 | 105 | 4 | 19 |
40 | 2 1/2 | 160 | 22 | 22 | 34 | 54 | 120 | 4 | 23 |
50 | 2 | 165 | 22 | 22 | 36 | 57 | 130 | 8 | 19 |
65 | 2 1/2 | 200 | 26 | 26 | 40 | 69 | 160 | 8 | 23 |
80 | 3 | 210 | 28 | 28 | 44 | 73 | 170 | 8 | 23 |
90 | 3 1/2 | 230 | 30 | 30 | 46 | 74 | 185 | 8 | 25 |
100 | 4 | 240 | 32 | 32 | 48 | 76 | 195 | 8 | 25 |
125 | 5 | 275 | 36 | 36 | 54 | 86 | 230 | 8 | 25 |
150 | 6 | 325 | 38 | 38 | 58 | 95 | 275 | 12 | 27 |
200 | 8 | 370 | 42 | 42 | 64 | 102 | 320 | 12 | 27 |
250 | 10 | 450 | 48 | 48 | 72 | 118 | 390 | 12 | 33 |
300 | 12 | 515 | 52 | 52 | 78 | 127 | 450 | 16 | 33 |
350 | 14 | 560 | 54 | 54 | 84 | 134 | 495 | 16 | 33 |
400 | 16 | 630 | 60 | 60 | 92 | 149 | 560 | 16 | 39 |
JIS Dimensions of JIS B2220 30K Slip On Flange
Nominal Diameter of Flanges | Outside Diameter of Flanges D | Flange Sectional Dimensions | Reference | |||||||||||||||||
Diameter Of Bolt Circle C | Diameter Of raised Face g | Inside Diameter (I.D.) Of Flange do | Outside Diameter (O.D.) of Steel pipe | t | T | Diameter of Hub | Radius r | f | D | No. of Bolt Holes | Holes Diameter H | Nominal Bolts Sizes | S1 | M | S2 | N | L | |||
a | b | |||||||||||||||||||
10 | 110 | 75 | 52 | 17.8 | 17.3 | 16 | 24 | 30 | 34 | 4 | 1 | – | 4 | 19 | M16 | – | – | – | – | – |
15 | 115 | 80 | 55 | 22.2 | 21.7 | 18 | 26 | 36 | 40 | 5 | 1 | – | 4 | 19 | M16 | 31 | 4 | 40 | 5 | – |
20 | 120 | 85 | 60 | 27.7 | 27.2 | 18 | 28 | 42 | 46 | 5 | 1 | – | 4 | 19 | M16 | 37 | 5 | 44 | 5 | – |
25 | 130 | 95 | 70 | 34.5 | 34 | 20 | 30 | 50 | 54 | 5 | 1 | – | 4 | 19 | M16 | 55 | 6 | 52 | 5 | – |
32 | 140 | 105 | 80 | 43.2 | 42.7 | 22 | 32 | 60 | 64 | 6 | 2 | – | 4 | 19 | M16 | 52 | 6 | 60 | 5 | – |
40 | 160 | 120 | 90 | 49.1 | 48.6 | 22 | 34 | 66 | 70 | 6 | 2 | – | 4 | 23 | M20 | 58 | 6 | 66 | 5 | – |
50 | 165 | 130 | 105 | 61.1 | 60.5 | 22 | 36 | 82 | 86 | 6 | 2 | – | 8 | 19 | M16 | 70 | 6.5 | 78 | 5 | – |
65 | 200 | 160 | 130 | 77.1 | 76.3 | 26 | 40 | 102 | 106 | 8 | 2 | 65.9 | 8 | 23 | M20 | 96 | 9.5 | 94 | 5 | 6 |
80 | 210 | 170 | 140 | 90 | 89.1 | 28 | 44 | 115 | 21 | 8 | 2 | 78.1 | 8 | 23 | M20 | 109 | 9.5 | – | – | 6 |
-90 | 230 | 185 | 150 | 102.6 | 101.6 | 30 | 46 | 128 | 134 | 8 | 2 | 90.2 | 8 | 25 | M22 | 122 | 9.5 | – | – | 6 |
100 | 240 | 195 | 160 | 115.4 | 114.3 | 32 | 48 | 141 | 147 | 8 | 2 | 102.3 | 8 | 25 | M22 | 135 | 9.5 | – | – | 6 |
125 | 275 | 230 | 195 | 141.2 | 139.8 | 36 | 54 | 166 | 172 | 8 | 2 | 126.6 | 8 | 25 | M22 | 160 | 9.5 | – | – | 6 |
150 | 325 | 275 | 235 | 166.6 | 165.2 | 38 | 58 | 196 | 204 | 8 | 2 | 151 | 12 | 27 | M24 | 186 | 9.5 | – | – | 6 |
200 | 370 | 320 | 280 | 218 | 216.3 | 42 | 64 | 248 | 256 | 8 | 2 | 199.9 | 12 | 27 | M24 | 237 | 9.5 | – | – | 6 |
250 | 450 | 390 | 345 | 269.5 | 267.4 | 48 | 72 | 306 | 314 | 10 | 2 | 248.8 | 12 | 22 | M30 | 290 | 10 | – | – | 6 |
300 | 515 | 450 | 405 | 321 | 318.5 | 52 | 78 | 360 | 370 | 10 | 3 | 297.9 | 16 | 33 | M30 | 345 | 12 | – | – | 6 |
350 | 560 | 495 | 450 | 358.1 | 355.6 | 54 | 84 | 402 | 412 | 12 | 3 | 333.4 | 16 | 33 | M30 | 383 | 13 | – | – | 6 |
400 | 630 | 560 | 510 | 409 | 406.4 | 60 | 92 | 456 | 468 | 15 | 3 | 381 | 16 | 39 | M36 | 435 | 14 | – | – | 7 |
JIS B2220 Blind Flanges Size Chart
Flange Size | d | D | C | Bolts Number | h | t |
---|---|---|---|---|---|---|
010 – 3/8″ | 17.8 millimeter | 75 millimeter | 55 millimeter | 4 | 12 millimeter | 9 millimeter |
015 – 1/2″ | 22.2 mm | 80 mm | 60 mm | 4 | 12 mm | 9 mm |
020 – 3/4″ | 27.7 mm | 85 mm | 65 mm | 4 | 12 mm | 10 mm |
025 – 1″ | 34.5 mm | 95 mm | 75 mm | 4 | 12 mm | 10 mm |
032 – 1-1/4″ | 43.2 mm | 115 mm | 90 mm | 4 | 15 mm | 12 mm |
040 – 1-1/2″ | 49.1 mm | 120 mm | 95 mm | 4 | 15 mm | 12 mm |
050 – 2″ | 61.1 mm | 130 mm | 105 mm | 4 | 15 mm | 14 mm |
065 – 2-1/2″ | 77.1 mm | 155 mm | 130 mm | 4 | 15 mm | 14 mm |
080 – 3″ | 90.0 mm | 180 mm | 145 mm | 4 | 19 mm | 14 mm |
090 – 3-1/2″ | 102.6 mm | 190 mm | 155 mm | 4 | 19 mm | 14 mm |
100 – 4″ | 115.4 mm | 200 mm | 165 mm | 8 | 19 mm | 16 mm |
125 – 5″ | 141.2 mm | 235 mm | 200 mm | 8 | 19 mm | 16 mm |
150 – 6″ | 166.6 mm | 265 mm | 230 mm | 8 | 19 mm | 18 mm |
175 – 7″ | 192.1 mm | 300 mm | 260 mm | 8 | 23 mm | 18 mm |
200 – 8″ | 218.0 mm | 320 mm | 280 mm | 8 | 23 mm | 20 mm |
250 – 10″ | 269.5 mm | 385 mm | 345 mm | 12 | 23 mm | 22 mm |
300 – 12″ | 321.0 mm | 430 mm | 390 mm | 12 | 23 mm | 22 mm |
350 – 14″ | 358.1 mm | 480 mm | 435 mm | 12 | 25 mm | 24 mm |
400 – 16″ | 409.0 mm | 540 mm | 495 mm | 16 | 25 mm | 24 mm |
450 – 18″ | 460 mm | 605 mm | 555 mm | 16 | 25 mm | 24 mm |
500 – 20″ | 511.0 mm | 655 mm | 605 mm | 20 | 25 mm | 24 mm |
550 – 22″ | 562.0 mm | 720 mm | 665 mm | 20 | 27 mm | 26 mm |
600 – 24″ | 613.0 mm | 770 mm | 715 mm | 20 | 27 mm | 26 mm |
650 – 26″ | 664.0 mm | 825 mm | 770 mm | 24 | 27 mm | 26 mm |
700 – 28″ | 715 mm | 875 mm | 820 mm | 24 | 27 mm | 26 mm |
Dimensions of JIS B2220 30k Weld Neck Flanges
Flange Size | d | D | C | Bolts Number | h | t |
---|---|---|---|---|---|---|
010 – 3/8″ | 17.8 millimeter | 75 millimeter | 55 millimeter | 4 | 12 millimeter | 9 millimeter |
015 – 1/2″ | 22.2 mm | 80 mm | 60 mm | 4 | 12 mm | 9 mm |
020 – 3/4″ | 27.7 mm | 85 mm | 65 mm | 4 | 12 mm | 10 mm |
025 – 1″ | 34.5 mm | 95 mm | 75 mm | 4 | 12 mm | 10 mm |
032 – 1-1/4″ | 43.2 mm | 115 mm | 90 mm | 4 | 15 mm | 12 mm |
040 – 1-1/2″ | 49.1 mm | 120 mm | 95 mm | 4 | 15 mm | 12 mm |
050 – 2″ | 61.1 mm | 130 mm | 105 mm | 4 | 15 mm | 14 mm |
065 – 2-1/2″ | 77.1 mm | 155 mm | 130 mm | 4 | 15 mm | 14 mm |
080 – 3″ | 90.0 mm | 180 mm | 145 mm | 4 | 19 mm | 14 mm |
090 – 3-1/2″ | 102.6 mm | 190 mm | 155 mm | 4 | 19 mm | 14 mm |
100 – 4″ | 115.4 mm | 200 mm | 165 mm | 8 | 19 mm | 16 mm |
125 – 5″ | 141.2 mm | 235 mm | 200 mm | 8 | 19 mm | 16 mm |
150 – 6″ | 166.6 mm | 265 mm | 230 mm | 8 | 19 mm | 18 mm |
175 – 7″ | 192.1 mm | 300 mm | 260 mm | 8 | 23 mm | 18 mm |
200 – 8″ | 218.0 mm | 320 mm | 280 mm | 8 | 23 mm | 20 mm |
250 – 10″ | 269.5 mm | 385 mm | 345 mm | 12 | 23 mm | 22 mm |
300 – 12″ | 321.0 mm | 430 mm | 390 mm | 12 | 23 mm | 22 mm |
350 – 14″ | 358.1 mm | 480 mm | 435 mm | 12 | 25 mm | 24 mm |
400 – 16″ | 409.0 mm | 540 mm | 495 mm | 16 | 25 mm | 24 mm |
450 – 18″ | 460 mm | 605 mm | 555 mm | 16 | 25 mm | 24 mm |
500 – 20″ | 511.0 mm | 655 mm | 605 mm | 20 | 25 mm | 24 mm |
550 – 22″ | 562.0 mm | 720 mm | 665 mm | 20 | 27 mm | 26 mm |
600 – 24″ | 613.0 mm | 770 mm | 715 mm | 20 | 27 mm | 26 mm |
650 – 26″ | 664.0 mm | 825 mm | 770 mm | 24 | 27 mm | 26 mm |
700 – 28″ | 715 mm | 875 mm | 820 mm | 24 | 27 mm | 26 mm |
Other Types of JIS B2220 Flanges
Stainless Steel JIS B2220 Flanges
SS JIS B2220 5K Flanges
JIS B2220 10K Raised Face Flanges
JIS B2220 Flanges Specification
Class 150 JIS B2220 Flanges
Duplex Steel 2205 JIS B2220 Flanges Exporter
JIS B2220 20K Flanges Stockist
JIS B2220 5K & 10K Flanges Stockist
JIS B2220 Flanges Supplier
JIS B2220 Blind Flange
Carbon Steel JIS B2220 Loose Flanges
Super Duplex 2507 JIS B2220 Flanges
JIS B2220 Forged Flanges Distributor
Monel JIS B2220 Flange
JIS B2220 Flanges Price
Raised Face JIS B2220 Flanges
JIS B2220 5K Flange Price
Alloy Steel JIS B2220 Flanges
JIS B2220 10K Flange Manufacturer
Nickel Alloy JIS B2220 Flat Face Flanges
Inconel JIS B2220 Pipe Flanges
Hastelloy JIS B2220 20K Flanges
Copper Nickel JIS B2220 Flanges Dealer
Titanium JIS B2220 Blind Flanges
JIS B2220 Flanges Application Area

Our products range of JIS B2220 Flanges find application in various areas such as: Petro-Chemical Industries, Ship Building Industries, Heavy Engineering Industries, Fertilizer Plants, power Generation Units ( Nuclear, Hydro or Thermal), Civil Industries, Oil Expansion Projects, Off Shore & On Shore Oil Towers, Valves, Vessels, Pumps, Railways, Steel Plants, Civil Construction Industries, Home Fittings etc.